Outils et logiciels
L'ensemble des données collectées via les différents services et réseaux d'observation nécessite une validation avant d'être utilisé et valorisé. L'expertise scientifique peut s'appuyer sur un ensemble d'outils et de logiciels, mis à disposition afin de traiter, comparer, extrapoler, visualiser et valider un ensemble de données afin que ces dernières puissent être valorisées dans des publications de recherche et des rapports ou être introduites dans des modèles (visualisation à long terme, prévision climatique, etc.). Parmi l'ensemble de ces outils et de logiciels, trois types sont mis à disposition dans le cadre du pôle ODATIS:
- les logiciels regroupent un ensemble de programmes, de procédés et de règles de calcul formant une chaîne complète pour le traitement d'un ensemble de données. Ces derniers sont accessibles et téléchargeables en ligne,
- les outils sont des éléments particuliers pouvant fonctionner sans logiciel et répondant à un besoin de traitement spécifiques. Ces derniers sont également accessibles et téléchargeables en ligne,
- les outils en ligne sont identiques aux outils précédemment présentés à l'exception du fait que ces derniers ne peuvent être téléchargés et installés sur des serveurs privés. Ces outils permettent uniquement à l'utilisateur d'accéder et de visualiser les données et/ou des résultats obtenus à partir de la donnée en ligne.
Type | Nom | Brève description | Fonction | Langage | Licence |
---|---|---|---|---|---|
Logiciel | Cascade V7.0 | Chaîne d'analyse et de suivi de courantomètre acoustique doppler embarqué | Traitement des données ADCP de coque | Matlab | v.2008b |
Au travers du logiciel Matlab, Cascade permet le traitement et l'analyse des mesures d'ADCP de coque réalisé à l'occasion des campagnes hauturières ou des transits effectués en mer par les navires océanographiques de l'Ifremer, du SHOM et de l'IRD. Il permet le "nettoyage", la filtration et la visualisation sous différentes formes (vecteur, etc.) des données de courant. | |||||
Format traité : NetCDF, TAR | |||||
Logiciel | TSG-QC | ThermoSalinoGraph - Quality Control | Contrôle qualité interactif de données de température de surface et de salinité | Matlab | v.2015b |
TSG-QC permet la visualisation des variables acquises par TSG (Seabird thermosalinograph) : température, salinité et vitesse du navire et leur comparaison avec des valeurs de climatologie. Ce logiciel a été conçu afin de faciliter le contrôle et la validation des données (attribution de codes qualité et application de critères de seuil), d'étalonner et de corriger les données acquises (estimation quantitative de la dérive du capteur et correction à partir de données indépendantes). | |||||
Format traité : ASCII, NetCDF, SODA | |||||
Outil en ligne | ISAS-Viewer | In-situ analysis system - Viewer | Visualisation des champs de température issus de l'analyse ISAS | Python | Exécuté en ligne |
ISAS-viewer est un outil en ligne qui permet la visualisation en ligne des cartes horizontales d'un ensemble de variables déduites à partir des champs de température et de salinité produits par l'outil d'interpolation optimale ISAS. Cet outil permet également de visualiser les champs absolus ainsi que les anomalies relatives à une climatologie, et ce, à différents niveaux. | |||||
Outil en ligne | Live access Server | Visualiser les données satellites d'altimétrie grillées (L4) | Cartographier, comparer | Opendap, Ferret | Exécuté en ligne |
Le Live Access Server permet aux utilisateurs de : cartographier des données, demander des extractions d'un jeu de données dans différents formats, consulter des informations de référence (metadata) sur les jeux de données, comparer des jeux de données disponibles sur des différents serveurs distants, effectuer des statistiques de base (moyenne et variance) comme par exemple tracer une carte de courants moyens mensuels dans la zone que l'on souhaite. | |||||
Logiciel | Panoply | Visualiser tout type de données au format NetCDF, HDF et GRIB | Java | ||
Panoply permet de visualiser, cartographier des fichiers préalablement téléchargés ou à partir de serveurs distants (THREDDS, Opendap), consulter des informations de référence (metadata) sur les jeux de données, exporter en KMZ, faire des animations au format MP4. | |||||
Outil | NetCDF Operator NCO | Manipuler des fichiers NetCDF et HDF | |||
NCO regroupe un ensemble de commandes en ligne à exécuter permettant de consulter et modifier des informations de référence (metadata) sur les jeux de données, d'effectuer des calculs sur les variables contenues dans le fichier (moyenne par exemple), d'imprimer, d'exporter les valeurs de ces fichiers. | |||||
Logiciel | Paraview | Visualiser, manipuler, éditer des fichiers de formats divers | |||
ParaView est un logiciel libre pour la visualisation des données en 2 et 3 dimensions, conçu pour être exécuté aussi bien sur des environnements Windows ou Unix. Les formats de données pris en compte sont très variés. Une interface utilisateur graphique très modulable permet d'éditer plusieurs graphiques simultanément: vues cartographiques 2D/3D et, en même temps, des graphiques adjacents en 2D. Pour des processus récurrents ou du post-traitement des données, une interface adjacente permet la création et l'exécution de scripts en Python. | |||||
Exemple de visualisation avec le logiciel Paraview